Tableau 1
6 participants
Résultats publiés
1e–2e
Marguerite Poirier
567 pts internes
1e–2e
Guy Aubry
582 pts internes
3e–4e
Denise Carre
769 pts internes
3e–4e
Christiane Renault
1 292 pts internes
Classement complet (6 joueurs)
| Place | Joueur | Points internes | Bilan | Parcours |
|---|---|---|---|---|
| 1e–2e | Marguerite Poirier567 pts internes · 2 V · 0 DPoule B | 567 pts internes | 2 V · 0 D | Poule B |
| 1e–2e | Guy Aubry582 pts internes · 2 V · 0 DPoule A | 582 pts internes | 2 V · 0 D | Poule A |
| 3e–4e | Denise Carre769 pts internes · 1 V · 1 DPoule A | 769 pts internes | 1 V · 1 D | Poule A |
| 3e–4e | Christiane Renault1 292 pts internes · 1 V · 1 DPoule B | 1 292 pts internes | 1 V · 1 D | Poule B |
| 5e–6e | Olivier Jacquet1 262 pts internes · 0 V · 2 DPoule A | 1 262 pts internes | 0 V · 2 D | Poule A |
| 5e–6e | Raymond Paris817 pts internes · 0 V · 2 DPoule B | 817 pts internes | 0 V · 2 D | Poule B |
Classements des poules (2)
Poule A
| Pl. | Joueur | V–D | Manches |
|---|---|---|---|
| 1 | Guy Aubry | 2–0 | 6–2 |
| 2 | Denise Carre | 1–1 | 5–4 |
| 3 | Olivier Jacquet | 0–2 | 1–6 |
Poule B
| Pl. | Joueur | V–D | Manches |
|---|---|---|---|
| 1 | Marguerite Poirier | 2–0 | 6–2 |
| 2 | Christiane Renault | 1–1 | 5–5 |
| 3 | Raymond Paris | 0–2 | 2–6 |